Vergleich: Balkonkraftwerke und Powerstations
Diese Tabellen enthalten ausschließlich technische Daten aus Herstellerangaben (Produktseiten, Datenblätter, Handbücher). Zu jedem Modell ist die Quelle verlinkt. Mit den Filtern kannst du die Liste eingrenzen, ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert. Ohne JavaScript siehst du die vollständige Tabelle.
Hinweise zum Lesen
Bei Speichern mit integriertem Wechselrichter ist „PV-Eingang max.“ die Modulleistung, die der Speicher laut Hersteller verarbeiten kann – für den vereinfachten Betrieb als Steckersolargerät gelten in Deutschland trotzdem max. 2.000 Wp Modulleistung und 800 VA Wechselrichterleistung. Bei Powerstations ist „Dauerleistung“ die AC-Nennleistung ohne Boost- oder Spitzenmodi.
Powerstations
| Modell | Kapazität (Wh) | Dauerleistung (W) | Gewicht (kg) | Solar max. (W) | Akku | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein FotoEcoFlow RIVER 3 | 245 | 300 | 3,55 | 110 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoEcoFlow RIVER 3 Plus | 286 | 600 | 4,7 | 220 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoJackery Explorer 300 Plus | 288 | 300 | 3,75 | 100 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoAnker SOLIX C300X | 288 | 300 | 4,13 | 100 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
![]() | 1.008 | 800 | 11,5 | 400 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoAnker SOLIX C1000 Gen 2 | 1.024 | 2.000 | 11,3 | 600 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoEcoFlow DELTA 3 Plus | 1.024 | 1.800 | 12,5 | 1.000 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoBLUETTI Elite 100 V2 | 1.024 | 1.800 | 11,5 | 1.000 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoJackery Explorer 1000 v2 | 1.070 | 1.500 | 10,8 | 400 | LiFePO4 | Details Quelle |
| Kein FotoAnker SOLIX C2000 Gen 2 | 2.048 | 2.400 | 18,9 | 800 | LiFePO4 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
Balkonkraftwerke & Speicher
| Modell | Typ | Speicher (kWh) | PV-Eingang max. (W) | Module (Wp) | Wechselrichter (W) | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein FotoAnker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk (2 × 445 W, MI80) | Set ohne Speicher | nein | – | 890 | 800 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoAnker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro | Speicher mit Wechselrichter | 1,6 | 2.400 | – | 800 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
![]() | Speicher mit Wechselrichter | 2,688 | 3.600 | – | 800 | Details Quelle |
| Kein FotoZendure SolarFlow 800 Pro | Speicher mit Wechselrichter | 1,92 | 2.640 | – | 800 | Details Quelle |
| Kein FotoEcoFlow STREAM Ultra | Speicher mit Wechselrichter | 1,92 | 2.000 | – | 800 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoEcoFlow STREAM Pro | Speicher mit Wechselrichter | 1,92 | 1.500 | – | 800 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
| Kein FotoGrowatt NEXA 2000 | Speicher mit Wechselrichter | 2,048 | 2.600 | – | 800 | Details Quelle Preis bei Amazon* |
Alle Werte sind Herstellerangaben (Stand der Datenerhebung: 19.10.2026). Preise nenne ich bewusst nicht, weil sie sich ständig ändern. Mit * markierte Links sind Affiliate-Links. Produktfotos nur aus Pressebereichen der Hersteller mit Erlaubnis zur redaktionellen Nutzung; Bildnachweis jeweils am Foto. Ohne freigegebenes Foto steht ein Platzhalter.

